Meldeliste Training Gardasee 1
| Veranstaltungsinfo: | ||||||||||||
| Art: Jugendtraining und Freies Training Gardasee 2010 | ||||||||||||
| Ort: Narvene Gardasee Italien | ||||||||||||
| Termin: 03.04 - 10.04.2010 | ||||||||||||
| ACHTUNG: Maximale Teilnehmerzahl 15 Boote | ||||||||||||
| Gemeldete Boote: | 17 | Reservierte Plätze für Womo: | 11 | |||||||||
| Gemeldete Teilnehmer: | 40 | Reservierte Zimmer: | 12,0 | |||||||||
| Noch freie Plätze: | 0 | |||||||||||
| Bedeutung: | Bezahlt | |||||||||||
| Noch nicht Bezahlt | ||||||||||||
| Nr. | Name | BT | DZ | CA | Anreise | Abreise | 10,- | Boot | KV. | 40,- | ||
| 1 | Jürgen Klein | 1 | 1 | 1. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC 16 | 439 | |||||
| 2 | Marianne Klein | 1. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4246 | ||||||||
| 3 | Frank Winter | 1 | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | HC16 | 4795 | ||||||
| 4 | Heike Winter | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 5 | Jonas Winter | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | 4796 | ||||||||
| 6 | Andrea Winter | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 7 | Alexander Gebauer | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 3816 | |||||
| 8 | Sandra Gebauer | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4077 | ||||||||
| 7 | Marc Soulier | 1 | 1 | 27. Mrz. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4659 | |||||
| 8 | Nicole Siegrist | 27. Mrz. 10 | 10. Apr. 10 | 4783 | ||||||||
| 9 | Viktor Senger | 27. Mrz. 10 | 31. Mrz. 10 | Beglei | ||||||||
| 10 | Lena Hiegel | 27. Mrz. 10 | 31. Mrz. 10 | Beglei | ||||||||
| 11 | Joachim Rief | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 2510 | |||||
| 12 | Ilse Rief | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4401 | ||||||||
| 13 | Wulf Saur | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 619 | |||||
| 14 | Hans Saur | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4805 | ||||||||
| 15 | Felix Saur | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4384 | |||||
| 16 | Moritz Saur | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4494 | ||||||||
| 17 | Pascal Schöbitz | 1 | 1 | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | HC16 | 4433 | |||||
| 18 | Albrecht Schöbitz | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | 2562 | ||||||||
| 19 | Christine Schöbitz | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 20 | Conny Schöbitz | 1. Apr. 10 | 9. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 21 | Matthias Böh | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4585 | |||||||
| 22 | Tanja Böh | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4587 | ||||||||
| 23 | Klaus Fischer | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4440 | |||||
| 24 | Livia Ziegler | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4601 | |||||||
| 25 | Martin Tittjung | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 2893 | |||||
| 26 | Melanie Tittjung | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4803 | ||||||||
| 27 | Tobias Tittjung | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 28 | Kay Tittjung | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 29 | Nikolai Siegelin | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4678 | |||||
| 30 | Florian Siegelin | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4684 | ||||||||
| 31 | Bruno Siegelin | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | |||||||
| 32 | Heike/Anna Siegelin | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 33 | Daniel Müller | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4360 | |||||
| 34 | Andreas Böser | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4386 | ||||||||
| 35 | Jeremias Bayer | 1 | 1 | 4. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4773 | |||||
| 36 | Mirjam Bayer | 4. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4801 | ||||||||
| 37 | Gabriele Bayer | 4. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 38 | Stephan Wochner | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4792 | |||||
| 39 | Alexander Scheffauer | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4790 | ||||||||
| 40 | Florian Haßdenteufel | 1 | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4367 | ||||
| 41 | Katarina Frey | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4804 | ||||||||
| 42 | Patric Keller | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 4605 | |||||
| 43 | Mario Zepf | 1. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4806 | ||||||||
| 44 | Gerhard Keller | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | |||||||
| 45 | Christel Keller | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | Beglei | ||||||||
| 46 | Richard Zepf | 1 | 1. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC 16 | 4668 | ||||||
| 47 | Cornelius Zepf | 1. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4807 | ||||||||
| 48 | Joachim Sedic | 1 | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | HC16 | 3296 | |||||
| 49 | Dennis Klein | 1 | 2. Apr. 10 | 10. Apr. 10 | 4802 | |||||||
| Stand der Meldeliste: | 31.03.2010 | |||||||||||
